Smoothie King’s Nutrition Info: See Every Menu Item’s Real Facts
Think every Smoothie King drink is automatically healthy? Think again. What looks healthy on the menu isn’t always what your body needs. The green Hulk smoothie might seem like a veggie powerhouse, but it’s actually built for gaining muscle mass. Those fruity Paradise Point blends taste light and refreshing, yet pack way more sugar than you’d expect. Here’s the thing: each smoothie has a specific purpose, but most people order blindly. My complete Smoothie King’s nutrition guide shows you exactly what you’re getting so you can pick the right smoothie for your actual goals.

Smoothie Bowls
Smoothie Bowl | Calories | Fat | Cholesterol | Carbs | Fiber | Sugar | Added Sugar | Protein | Sodium | Caffeine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coco Colada™ Bowl | 490 | 12g | 12g | 102g | 23g | 65g | 50g | 3g | 115mg | 0mg |
Go Coconuts™ Bowl | 530 | 16g | 0mg | 103g | 24g | 61g | 47g | 4g | 125mg | 0mg |
Açai Cocoa Haze Bowl™ | 630 | 23g | 0mg | 106g | 12g | 62g | 53g | 6g | 150mg | 0mg |
Coco Pitaya-Yah Bowl™ | 540 | 20g | 0mg | 85g | 14g | 63g | 37g | 9g | 135mg | 0mg |
Go Go Goji Crunch™ Bowl | 550 | 16g | 0mg | 100g | 9g | 62g | 53g | 4g | 160mg | 0mg |
Bee Berry Sting™ Bowl | 440 | 7g | 0mg | 90g | 10g | 72g | 37g | 7g | 120mg | 0mg |
Berry Goji Getaway™ Bowl | 540 | 18g | 0mg | 93g | 10g | 61g | 49g | 4g | 75mg | 0mg |
PB Swizzle™ Bowl | 620 | 22g | 0mg | 103g | 11g | 58g | 46g | 7g | 170mg | 0mg |
Hive Five™ Bowl | 470 | 10g | 0mg | 91g | 12g | 74g | 33g | 7g | 60mg | 0mg |
PB Delight™ Bowl | 520 | 13g | 0mg | 93g | 12g | 68g | 30g | 10g | 180mg | 0mg |
Feel Energized Blends
20oz
Smoothie | Calories | Fat | Cholesterol | Carbs | Fiber | Sugar | Added Sugar | Protein | Sodium | Caffeine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumpkin Espresso High Protein | 400 | 13g | 55mg | 44g | 8g | 28g | 0g | 31g | 350mg | 159mg |
Pumpkin Coffee High Protein | 390 | 13g | 55mg | 42g | 8g | 28g | 0g | 31g | 350mg | 83mg |
Espresso D-Lite™ Vanilla | 240 | 5g | 20mg | 39g | 0g | 32g | 20g | 10g | 270mg | 159mg |
Espresso D-Lite™ Mocha | 320 | 4.5g | 20mg | 57g | 2g | 48g | 32g | 14g | 220mg | 159mg |
Keto Champ™ Espresso | 430 | 33g | 15mg | 20g | 13g | 1g | 0g | 24g | 440mg | 159mg |
The Hulk™ Espresso | 650 | 22g | 80mg | 105g | 4g | 90g | 59g | 23g | 360mg | 159mg |
Gladiator Chocolate Coffee | 300 | 3.5g | 10mg | 26g | 5g | 11g | 0g | 46g | 500mg | 89mg |
Gladiator Chocolate Espresso | 310 | 3.5g | 10mg | 28g | 5g | 11g | 0g | 46g | 500mg | 165mg |
Espresso High Protein Vanilla | 380 | 12g | 55mg | 39g | 6g | 27g | 0g | 30g | 350mg | 159mg |
Espresso High Protein Almond Mocha | 380 | 13g | 55mg | 40g | 6g | 27g | 0g | 31g | 350mg | 159mg |
The Activator® Recovery Espresso | 230 | 2.5g | 10mg | 26g | 2g | 14g | 0g | 29g | 430mg | 162mg |
Vegan Coffee Mocha | 230 | 3g | 0mg | 45g | 7g | 29g | 0g | 10g | 140mg | 83mg |
Vegan Espresso Mocha | 240 | 3g | 0mg | 47g | 7g | 29g | 0g | 10g | 150mg | 159mg |
Keto Champ™ Coffee | 420 | 33g | 15mg | 18g | 13g | 1g | 0g | 24g | 440mg | 83mg |
Pure Recharge® Pineapple | 370 | 2g | 15mg | 89g | 6g | 63g | 0g | 10g | 160mg | 181mg |
Coffee D-Lite™ Vanilla | 230 | 5g | 20mg | 37g | 0g | 32g | 20g | 10g | 270mg | 83mg |
Coffee D-Lite™ Mocha | 310 | 5g | 20mg | 55g | 2g | 48g | 32g | 14g | 220mg | 83mg |
Pure Recharge® Strawberry | 190 | 1.5g | 10mg | 43g | 2g | 27g | 0g | 7g | 340mg | 181mg |
Pure Recharge® Mango Strawberry | 300 | 0.5g | 0mg | 75g | 4g | 64g | 0g | 2g | 170mg | 181mg |
The Hulk™ Coffee | 640 | 22g | 80mg | 104g | 4g | 89g | 59g | 23g | 360mg | 166mg |
Coffee High Protein Vanilla | 370 | 13g | 55mg | 37g | 6g | 27g | 0g | 30g | 350mg | 83mg |
Coffee High Protein Almond Mocha | 370 | 13g | 55mg | 38g | 6g | 27g | 0g | 31g | 350mg | 83mg |
The Activator® Recovery Coffee | 220 | 3g | 10mg | 24g | 2g | 14g | 0g | 29g | 430mg | 86mg |
32oz
Smoothie | Calories | Fat | Cholesterol | Carbs | Fiber | Sugar | Added Sugar | Protein | Sodium | Caffeine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumpkin Espresso High Protein | 590 | 19g | 85mg | 65g | 11g | 41g | 0g | 47g | 530mg | 238mg |
Pumpkin Coffee High Protein | 580 | 19g | 85mg | 62g | 11g | 41g | 0g | 46g | 530mg | 125mg |
Espresso D-Lite™ Vanilla | 370 | 8g | 35mg | 60g | <1g | 50g | 30g | 16g | 400mg | 238mg |
Espresso D-Lite™ Mocha | 490 | 7g | 35mg | 87g | 3g | 74g | 49g | 21g | 330mg | 238mg |
Keto Champ™ Espresso | 690 | 54g | 20mg | 30g | 20g | 2g | 0g | 39g | 660mg | 238mg |
The Hulk™ Espresso | 940 | 29g | 110mg | 154g | 6g | 131g | 86g | 34g | 530mg | 238mg |
Gladiator Chocolate Coffee | 340 | 4g | 10mg | 36g | 6g | 16g | 0g | 46g | 500mg | 131mg |
Gladiator Chocolate Espresso | 360 | 4g | 10mg | 39g | 6g | 16g | 0g | 47g | 500mg | 244mg |
Espresso High Protein Vanilla | 560 | 19g | 85mg | 57g | 8g | 38g | 0g | 46g | 520mg | 238mg |
Espresso High Protein Almond Mocha | 560 | 19g | 85mg | 59g | 9g | 38g | 0g | 46g | 520mg | 238mg |
The Activator® Recovery Espresso | 330 | 3.5g | 15mg | 36g | 4g | 17g | 0g | 41g | 560mg | 322mg |
Vegan Coffee Mocha | 350 | 4.5g | 0mg | 67g | 10g | 44g | <1g | 15g | 210mg | 125mg |
Vegan Espresso Mocha | 360 | 4.5g | 0mg | 70g | 10g | 44g | <1g | 15g | 220mg | 238mg |
Keto Champ™ Coffee | 680 | 54g | 20mg | 27g | 20g | 2g | 0g | 38g | 660mg | 125mg |
Pure Recharge® Pineapple | 550 | 3g | 20mg | 134g | 8g | 94g | 0g | 15g | 240mg | 271mg |
Coffee D-Lite™ Vanilla | 350 | 8g | 35mg | 57g | <1g | 50g | 30g | 15g | 400mg | 125mg |
Coffee D-Lite™ Mocha | 470 | 8g | 35mg | 84g | 3g | 74g | 49g | 21g | 330mg | 125mg |
Pure Recharge® Strawberry | 290 | 2.5g | 15mg | 64g | 4g | 41g | 0g | 10g | 500mg | 271mg |
Pure Recharge® Mango Strawberry | 450 | 1g | 0mg | 112g | 5g | 96g | 0g | 3g | 250mg | 271mg |
The Hulk™ Coffee | 930 | 30g | 110mg | 153g | 6g | 131g | 86g | 34g | 530mg | 249mg |
Coffee High Protein Vanilla | 540 | 19g | 85mg | 54g | 8g | 38g | 0g | 45g | 520mg | 125mg |
Coffee High Protein Almond Mocha | 550 | 19g | 85mg | 56g | 9g | 38g | 0g | 46g | 520mg | 125mg |
The Activator® Recovery Coffee | 310 | 3.5g | 15mg | 32g | 4g | 17g | 0g | 40g | 560mg | 171mg |
44oz
Smoothie | Calories | Fat | Cholesterol | Carbs | Fiber | Sugar | Added Sugar | Protein | Sodium | Caffeine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumpkin Espresso High Protein | 800 | 25g | 115mg | 89g | 15g | 57g | 0g | 62g | 700mg | 318mg |
Pumpkin Coffee High Protein | 780 | 25g | 115mg | 84g | 15g | 57g | 0g | 62g | 700mg | 166mg |
Espresso D-Lite™ Vanilla | 470 | 10g | 45mg | 78g | <1g | 64g | 39g | 20g | 540mg | 318mg |
Espresso D-Lite™ Mocha | 630 | 9g | 40mg | 114g | 4g | 97g | 64g | 28g | 430mg | 318mg |
Keto Champ™ Espresso | 860 | 66g | 30mg | 38g | 25g | 2g | 0g | 48g | 880mg | 318mg |
The Hulk™ Espresso | 1290 | 43g | 155mg | 209g | 8g | 179g | 117g | 46g | 720mg | 318mg |
Gladiator Chocolate Coffee | 380 | 4g | 10mg | 46g | 7g | 22g | 0g | 47g | 500mg | 172mg |
Gladiator Chocolate Espresso | 400 | 4g | 10mg | 51g | 7g | 22g | 0g | 48g | 500mg | 324mg |
Espresso High Protein Vanilla | 760 | 25g | 115mg | 79g | 11g | 53g | 0g | 61g | 700mg | 318mg |
Espresso High Protein Almond Mocha | 760 | 25g | 115mg | 81g | 13g | 53g | 0g | 62g | 700mg | 318mg |
The Activator® Recovery Espresso | 460 | 5g | 20mg | 52g | 5g | 28g | 0g | 58g | 850mg | 324mg |
Vegan Coffee Mocha | 470 | 6g | 0mg | 90g | 14g | 59g | <1g | 20g | 290mg | 166mg |
Vegan Espresso Mocha | 490 | 6g | 0mg | 94g | 14g | 59g | <1g | 21g | 290mg | 318mg |
Keto Champ™ Coffee | 840 | 66g | 30mg | 34g | 25g | 2g | 0g | 48g | 870mg | 166mg |
Pure Recharge® Pineapple | 740 | 4g | 30mg | 179g | 11g | 126g | 0g | 20g | 320mg | 361mg |
Coffee D-Lite™ Vanilla | 450 | 10g | 45mg | 73g | <1g | 64g | 39g | 20g | 530mg | 166mg |
Coffee D-Lite™ Mocha | 610 | 9g | 40mg | 110g | 4g | 97g | 64g | 27g | 430mg | 166mg |
Pure Recharge® Strawberry | 380 | 3g | 20mg | 85g | 5g | 54g | 0g | 13g | 660mg | 361mg |
Pure Recharge® Mango Strawberry | 610 | 1.5g | 0mg | 150g | 7g | 127g | 0g | 4g | 330mg | 361mg |
The Hulk™ Coffee | 1290 | 43g | 155mg | 208g | 8g | 179g | 117g | 46g | 720mg | 332mg |
Coffee High Protein Vanilla | 740 | 25g | 115mg | 74g | 11g | 53g | 0g | 60g | 700mg | 166mg |
Coffee High Protein Almond Mocha | 740 | 25g | 115mg | 77g | 13g | 53g | 0g | 61g | 700mg | 166mg |
The Activator® Recovery Coffee | 440 | 5g | 20mg | 48g | 5g | 28g | 0g | 57g | 850mg | 172mg |
Get Fit Blends
20oz
Smoothie | Calories | Fat | Cholesterol | Carbs | Fiber | Sugar | Added Sugar | Protein | Sodium | Caffeine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Activator® Recovery Watermelon | 340 | 2.5g | 10mg | 52g | 2g | 39g | 0g | 27g | 340mg | 0mg |
King Cake Gladiator* | 360 | 5g | 60mg | 34g | 5g | 20g | 0g | 45g | 460mg | 0mg |
The Activator® Recovery GLP-1 Almond Berry | 200 | 2.5g | 5mg | 22g | 5g | 13g | 0g | 24g | 230mg | 0mg |
Gladiator® GLP-1 Strawberry | 220 | 3g | 10mg | 3g | 1g | 1g | 0g | 45g | 350mg | 0mg |
Gladiator® GLP-1 Chocolate | 220 | 3.5g | 10mg | 5g | 2g | < 1g | 0g | 45g | 500mg | 6mg |
Gladiator® GLP-1 Vanilla | 220 | 2.5g | 15mg | 3g | 1g | 1g | 0g | 45g | 400mg | 0mg |
The Activator® Recovery Strawberry Banana | 260 | 2.5g | 10mg | 37g | 4g | 24g | 0g | 26g | 340mg | 0mg |
The Activator Recovery® Pineapple Spinach | 280 | 2.5g | 10mg | 40g | 4g | 29g | 0g | 27g | 360mg | 0mg |
Peanut Power Plus™ | 530 | 25g | 10mg | 65g | 10g | 42g | 0g | 19g | 420mg | 0mg |
Power Punch Plus® | 280 | 3g | 25mg | 64g | 6g | 36g | 12g | 14g | 200mg | 0mg |
Peanut Power Plus™ Strawberry | 600 | 24g | 5mg | 85g | 11g | 62g | 25g | 17g | 310mg | 0mg |
Peanut Power Plus™ Chocolate | 540 | 26g | 10mg | 66g | 11g | 42g | 0g | 22g | 540mg | 0mg |
The Hulk™ Vanilla | 630 | 22g | 80mg | 101g | 4g | 89g | 59g | 23g | 360mg | 0mg |
The Hulk™ Strawberry | 770 | 22g | 80mg | 135g | 6g | 121g | 85g | 23g | 360mg | 0mg |
The Hulk™ Chocolate | 640 | 22g | 80mg | 104g | 6g | 90g | 59g | 24g | 360mg | 0mg |
Original High Protein Pineapple | 300 | 12g | 55mg | 27g | 4g | 17g | 0g | 27g | 300mg | 0mg |
Original High Protein Lemon | 380 | 12g | 55mg | 44g | 3g | 33g | 0g | 27g | 310mg | 0mg |
Original High Protein Chocolate | 360 | 13g | 55mg | 37g | 6g | 27g | 0g | 30g | 350mg | 0mg |
Original High Protein Banana | 330 | 12g | 55mg | 33g | 5g | 17g | 0g | 27g | 300mg | 0mg |
Gladiator® Chocolate | 220 | 3.5g | 10mg | 5g | 2g | < 1g | 0g | 45g | 500mg | 6mg |
Gladiator® Strawberry | 220 | 3g | 10mg | 3g | 1g | 1g | 0g | 45g | 350mg | 0mg |
Gladiator® Vanilla | 220 | 2.5g | 15mg | 3g | 1g | 1g | 0g | 45g | 400mg | 0mg |
The Activator® Recovery Pineapple | 300 | 1.5g | 5mg | 50g | 3g | 42g | 0g | 24g | 220mg | 0mg |
The Activator® Recovery Chocolate | 200 | 3g | 10mg | 22g | 4g | 10g | 0g | 26g | 380mg | 3mg |
The Activator® Recovery Blueberry Strawberry | 250 | 1.5g | 5mg | 38g | 4g | 25g | 0g | 23g | 190mg | 0mg |
32oz
Smoothie | Calories | Fat | Cholesterol | Carbs | Fiber | Sugar | Added Sugar | Protein | Sodium | Caffeine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Activator® Recovery Watermelon | 510 | 3.5g | 15mg | 78g | 3g | 59g | 0g | 40g | 520mg | 0mg |
King Cake Gladiator* | 440 | 6g | 60mg | 53g | 8g | 32g | 0g | 47g | 540mg | 0mg |
The Activator® Recovery GLP-1 Almond Berry | 300 | 3.5g | 10mg | 31g | 7g | 18g | 0g | 36g | 340mg | 0mg |
Gladiator® GLP-1 Strawberry | 220 | 3g | 10mg | 3g | 1g | 1g | 0g | 45g | 350mg | 0mg |
Gladiator® GLP-1 Chocolate | 220 | 3.5g | 10mg | 5g | 2g | < 1g | 0g | 45g | 500mg | 6mg |
Gladiator® GLP-1 Vanilla | 220 | 2.5g | 15mg | 3g | 1g | 1g | 0g | 45g | 400mg | 0mg |
The Activator® Recovery Strawberry Banana | 420 | 3.5g | 15mg | 61g | 6g | 41g | 0g | 40g | 560mg | 0mg |
The Activator Recovery® Pineapple Spinach | 450 | 3.5g | 15mg | 69g | 6g | 51g | 0g | 41g | 580mg | 0mg |
Peanut Power Plus™ | 780 | 37g | 15mg | 96g | 14g | 62g | 0g | 29g | 640mg | 0mg |
Power Punch Plus® | 420 | 4g | 35mg | 96g | 8g | 54g | 18g | 21g | 300mg | 0mg |
Peanut Power Plus™ Strawberry | 840 | 36g | 10mg | 115g | 16g | 79g | 25g | 25g | 500mg | 0mg |
Peanut Power Plus™ Chocolate | 820 | 39g | 20mg | 100g | 16g | 63g | 0g | 34g | 840mg | 0mg |
The Hulk™ Vanilla | 910 | 29g | 110mg | 148g | 6g | 131g | 86g | 33g | 530mg | 0mg |
The Hulk™ Strawberry | 1120 | 30g | 110mg | 199g | 9g | 178g | 125g | 34g | 530mg | 0mg |
The Hulk™ Chocolate | 930 | 30g | 110mg | 153g | 9g | 131g | 86g | 35g | 530mg | 0mg |
Original High Protein Pineapple | 460 | 18g | 85mg | 42g | 7g | 26g | 0g | 40g | 450mg | 0mg |
Original High Protein Lemon | 570 | 19g | 85mg | 66g | 5g | 50g | 0g | 40g | 460mg | 0mg |
Original High Protein Chocolate | 540 | 19g | 85mg | 53g | 9g | 38g | 0g | 46g | 520mg | 0mg |
Original High Protein Banana | 490 | 19g | 85mg | 49g | 8g | 26g | 0g | 41g | 450mg | 0mg |
Gladiator® Chocolate | 220 | 3.5g | 10mg | 5g | 2g | < 1g | 0g | 45g | 500mg | 6mg |
Gladiator® Strawberry | 220 | 3g | 10mg | 3g | 1g | 1g | 0g | 45g | 350mg | 0mg |
Gladiator® Vanilla | 220 | 2.5g | 15mg | 3g | 1g | 1g | 0g | 45g | 400mg | 0mg |
The Activator® Recovery Pineapple | 450 | 2g | 10mg | 74g | 4g | 60g | 0g | 36g | 330mg | 0mg |
The Activator® Recovery Chocolate | 270 | 4g | 10mg | 28g | 6g | 12g | 0g | 38g | 510mg | 5mg |
The Activator® Recovery Blueberry Strawberry | 370 | 2.5g | 10mg | 54g | 6g | 37g | 0g | 35g | 290mg | 0mg |
44oz
Smoothie | Calories | Fat | Cholesterol | Carbs | Fiber | Sugar | Added Sugar | Protein | Sodium | Caffeine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Activator® Recovery Watermelon | 670 | 4.5g | 20mg | 104g | 4g | 79g | 0g | 53g | 680mg | 0mg |
King Cake Gladiator* | 520 | 7g | 60mg | 70g | 10g | 42g | 0g | 48g | 610mg | 0mg |
The Activator® Recovery GLP-1 Almond Berry | 410 | 4.5g | 10mg | 44g | 10g | 25g | 0g | 49g | 450mg | 0mg |
Gladiator® GLP-1 Strawberry | 220 | 3g | 10mg | 3g | 1g | 1g | 0g | 45g | 350mg | 0mg |
Gladiator® GLP-1 Chocolate | 220 | 3.5g | 10mg | 5g | 2g | < 1g | 0g | 45g | 500mg | 6mg |
Gladiator® GLP-1 Vanilla | 220 | 2.5g | 15mg | 3g | 1g | 1g | 0g | 45g | 400mg | 0mg |
The Activator® Recovery Strawberry Banana | 520 | 4.5g | 20mg | 74g | 8g | 47g | 0g | 52g | 680mg | 0mg |
The Activator Recovery® Pineapple Spinach | 550 | 4.5g | 20mg | 80g | 7g | 59g | 0g | 53g | 710mg | 0mg |
Peanut Power Plus™ | 1050 | 49g | 20mg | 130g | 19g | 85g | 0g | 39g | 850mg | 0mg |
Power Punch Plus® | 560 | 6g | 50mg | 128g | 11g | 72g | 25g | 28g | 390mg | 0mg |
Peanut Power Plus™ Strawberry | 1190 | 48g | 10mg | 171g | 21g | 124g | 49g | 35g | 630mg | 0mg |
Peanut Power Plus™ Chocolate | 1080 | 51g | 25mg | 131g | 21g | 84g | 0g | 44g | 1080mg | 0mg |
The Hulk™ Vanilla | 1260 | 43g | 155mg | 202g | 8g | 179g | 117g | 45g | 720mg | 0mg |
The Hulk™ Strawberry | 1530 | 44g | 155mg | 270g | 13g | 241g | 169g | 46g | 720mg | 0mg |
The Hulk™ Chocolate | 1280 | 44g | 155mg | 208g | 12g | 179g | 117g | 48g | 720mg | 0mg |
Original High Protein Pineapple | 610 | 25g | 110mg | 53g | 9g | 34g | 0g | 54g | 600mg | 0mg |
Original High Protein Lemon | 750 | 25g | 110mg | 88g | 6g | 66g | 0g | 54g | 620mg | 0mg |
Original High Protein Chocolate | 730 | 25g | 115mg | 74g | 13g | 53g | 0g | 61g | 690mg | 0mg |
Original High Protein Banana | 660 | 25g | 110mg | 65g | 10g | 34g | 0g | 54g | 600mg | 0mg |
Gladiator® Chocolate | 220 | 3.5g | 10mg | 5g | 2g | < 1g | 0g | 45g | 500mg | 6mg |
Gladiator® Strawberry | 220 | 3g | 10mg | 3g | 1g | 1g | 0g | 45g | 350mg | 0mg |
Gladiator® Vanilla | 220 | 2.5g | 15mg | 3g | 1g | 1g | 0g | 45g | 400mg | 0mg |
The Activator® Recovery Pineapple | 610 | 3g | 15mg | 102g | 5g | 84g | 0g | 47g | 440mg | 0mg |
The Activator® Recovery Chocolate | 380 | 6g | 15mg | 40g | 8g | 18g | 0g | 52g | 750mg | 6mg |
The Activator® Recovery Blueberry Strawberry | 510 | 3g | 10mg | 76g | 8g | 51g | 0g | 47g | 380mg | 0mg |
Manage Weight Blends
20oz
Smoothie | Calories | Fat | Cholesterol | Carbs | Fiber | Sugar | Added Sugar | Protein | Sodium | Caffeine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumpkin Slim-N-Trim™ | 210 | 2.5g | 20mg | 39g | 7g | 24g | 0g | 13g | 350mg | 0mg |
Keto Champ Pumpkin | 440 | 33g | 15mg | 22g | 15g | 4g | 0g | 24g | 440mg | 0mg |
Power Meal™ Slim Watermelon | 280 | 4.5g | 10mg | 46g | 6g | 29g | 0g | 19g | 580mg | 0mg |
Metabolism Boost® Dark Chocolate Banana | 320 | 4g | 10mg | 62g | 12g | 30g | 0g | 24g | 520mg | 100mg |
Slim-N-Trim GLP-1 Mango Greens | 200 | 3.5g | 20mg | 30g | 5g | 17g | 0g | 22g | 430mg | 0mg |
Power Meal Slim™ GLP-1 Strawberry | 210 | 4.5g | 10mg | 32g | 8g | 13g | 0g | 19g | 570mg | 0mg |
Power Meal Slim™ GLP-1 Chocolate | 200 | 7g | 10mg | 26g | 10g | 6g | 0g | 22g | 630mg | 0mg |
Power Meal Slim™ GLP-1 Vanilla | 190 | 6g | 10mg | 22g | 6g | 7g | 0g | 19g | 630mg | 0mg |
Keto Champ™ GLP-1 Chocolate | 420 | 33g | 15mg | 19g | 14g | 1g | 0g | 24g | 440mg | 0mg |
Keto Champ™ GLP-1 Berry | 450 | 33g | 15mg | 23g | 15g | 5g | 0g | 24g | 440mg | 0mg |
Power Meal Slim™ Vanilla | 190 | 6g | 10mg | 22g | 6g | 7g | 0g | 19g | 630mg | 0mg |
Power Meal Slim™ Strawberry | 210 | 4.5g | 10mg | 32g | 8g | 13g | 0g | 19g | 570mg | 0mg |
Power Meal Slim™ Chocolate | 200 | 7g | 10mg | 26g | 10g | 6g | 0g | 22g | 630mg | 0mg |
Metabolism Boost® Banana Passion Fruit | 200 | 2g | 10mg | 35g | 5g | 24g | 0g | 14g | 460mg | 100mg |
Metabolism Boost® Strawberry Pineapple | 270 | 2.5g | 10mg | 53g | 8g | 34g | 0g | 17g | 480mg | 100mg |
Metabolism Boost® Mango Ginger | 270 | 3g | 10mg | 51g | 7g | 35g | 0g | 18g | 490mg | 100mg |
Keto Champ™ Chocolate | 420 | 33g | 15mg | 19g | 14g | 1g | 0g | 24g | 440mg | 0mg |
Keto Champ™ Berry | 450 | 33g | 15mg | 23g | 15g | 5g | 0g | 24g | 440mg | 0mg |
Slim-N-Trim™ Veggie | 240 | 3g | 20mg | 47g | 6g | 29g | 0g | 15g | 380mg | 0mg |
Slim-N-Trim™ Vanilla | 170 | 2.5g | 20mg | 31g | 4g | 15g | 0g | 13g | 340mg | 0mg |
Slim-N-Trim™ Strawberry | 160 | 2.5g | 20mg | 28g | 6g | 13g | 0g | 13g | 350mg | 0mg |
Slim-N-Trim™ Chocolate | 200 | 3g | 20mg | 34g | 5g | 19g | 0g | 20g | 440mg | 0mg |
Slim-N-Trim™ Blueberry | 250 | 2.5g | 20mg | 50g | 4g | 34g | 0g | 12g | 350mg | 0mg |
The Shredder® Vanilla | 220 | 4.5g | 20mg | 19g | 2g | 10g | 0g | 32g | 670mg | 3mg |
The Shredder® Strawberry | 320 | 3g | 15mg | 47g | 3g | 32g | 0g | 29g | 430mg | 3mg |
The Shredder® Chocolate | 230 | 5g | 20mg | 21g | 4g | 10g | 0g | 32g | 720mg | 6mg |
MangoFest™ | 290 | 1g | 0mg | 71g | 3g | 65g | 0g | 2g | 15mg | 0mg |
Lean1™ Chocolate | 250 | 11g | 20mg | 28g | 8g | 8g | 0g | 20g | 390mg | 42mg |
32oz
Smoothie | Calories | Fat | Cholesterol | Carbs | Fiber | Sugar | Added Sugar | Protein | Sodium | Caffeine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumpkin Slim-N-Trim™ | 310 | 4g | 30mg | 59g | 11g | 35g | 0g | 20g | 520mg | 0mg |
Keto Champ Pumpkin | 710 | 54g | 20mg | 34g | 22g | 7g | 0g | 38g | 670mg | 0mg |
Power Meal™ Slim Watermelon | 420 | 7g | 15mg | 70g | 9g | 44g | 0g | 29g | 870mg | 0mg |
Metabolism Boost® Dark Chocolate Banana | 480 | 6g | 20mg | 92g | 18g | 45g | 0g | 36g | 780mg | 150mg |
Slim-N-Trim GLP-1 Mango Greens | 310 | 5g | 35mg | 45g | 8g | 26g | 0g | 33g | 650mg | 0mg |
Power Meal Slim™ GLP-1 Strawberry | 330 | 7g | 15mg | 50g | 12g | 20g | 0g | 29g | 850mg | 0mg |
Power Meal Slim™ GLP-1 Chocolate | 300 | 10g | 15mg | 39g | 15g | 10g | 0g | 33g | 950mg | 0mg |
Power Meal Slim™ GLP-1 Vanilla | 280 | 8g | 15mg | 34g | 9g | 12g | 0g | 29g | 950mg | 0mg |
Keto Champ™ GLP-1 Chocolate | 670 | 54g | 20mg | 29g | 21g | 2g | 0g | 38g | 660mg | 0mg |
Keto Champ™ GLP-1 Berry | 720 | 54g | 20mg | 35g | 23g | 8g | 0g | 37g | 660mg | 0mg |
Power Meal Slim™ Vanilla | 280 | 8g | 15mg | 34g | 9g | 12g | 0g | 29g | 950mg | 0mg |
Power Meal Slim™ Strawberry | 330 | 7g | 15mg | 50g | 12g | 20g | 0g | 29g | 850mg | 0mg |
Power Meal Slim™ Chocolate | 300 | 10g | 15mg | 39g | 15g | 10g | 0g | 33g | 950mg | 0mg |
Metabolism Boost® Banana Passion Fruit | 310 | 3g | 15mg | 55g | 7g | 36g | 0g | 22g | 700mg | 150mg |
Metabolism Boost® Strawberry Pineapple | 420 | 4g | 15mg | 81g | 12g | 53g | 0g | 26g | 720mg | 150mg |
Metabolism Boost® Mango Ginger | 420 | 5g | 15mg | 80g | 11g | 55g | 0g | 27g | 740mg | 150mg |
Keto Champ™ Chocolate | 670 | 54g | 20mg | 29g | 21g | 2g | 0g | 38g | 660mg | 0mg |
Keto Champ™ Berry | 720 | 54g | 20mg | 35g | 23g | 8g | 0g | 37g | 660mg | 0mg |
Slim-N-Trim™ Veggie | 360 | 4.5g | 30mg | 71g | 10g | 44g | 0g | 23g | 580mg | 0mg |
Slim-N-Trim™ Vanilla | 250 | 3.5g | 30mg | 46g | 6g | 22g | 0g | 19g | 520mg | 0mg |
Slim-N-Trim™ Strawberry | 230 | 3.5g | 30mg | 43g | 9g | 19g | 0g | 19g | 520mg | 0mg |
Slim-N-Trim™ Chocolate | 310 | 5g | 35mg | 52g | 9g | 28g | 0g | 31g | 660mg | 0mg |
Slim-N-Trim™ Blueberry | 370 | 3.5g | 30mg | 75g | 6g | 51g | 0g | 18g | 530mg | 0mg |
The Shredder® Vanilla | 330 | 6g | 30mg | 28g | 3g | 14g | 0g | 48g | 1010mg | 4mg |
The Shredder® Strawberry | 480 | 4.5g | 20mg | 71g | 5g | 49g | 0g | 43g | 640mg | 4mg |
The Shredder® Chocolate | 310 | 7g | 25mg | 28g | 5g | 12g | 0g | 45g | 960mg | 9mg |
MangoFest™ | 430 | 1.5g | 0mg | 106g | 4g | 97g | 0g | 3g | 25mg | 0mg |
Lean1™ Chocolate | 380 | 17g | 30mg | 43g | 12g | 12g | 0g | 29g | 590mg | 62mg |
44oz
Smoothie | Calories | Fat | Cholesterol | Carbs | Fiber | Sugar | Added Sugar | Protein | Sodium | Caffeine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pumpkin Slim-N-Trim™ | 410 | 5g | 35mg | 79g | 14g | 48g | 0g | 26g | 690mg | 0mg |
Keto Champ Pumpkin | 880 | 66g | 30mg | 45g | 29g | 9g | 0g | 48g | 880mg | 0mg |
